Złota Linia Locha
LOCHA
Mieszanka paszowa uzupełniająca
Koncentrat dla loch karmiących
Skład: śruta poekstrakcyjna sojowa LINIA (40-3-2), węglan wapnia, fosforan jednowapniowy, chlorek, sodu, mączka rybna
Składniki analityczne paszy:
Energia Metaboliczna | 11,03MJ/kg* | Fosfor ogólny | 1,44% |
Białko surowe | 37,12% | Sód | 1,17 % |
Tłuszcz surowy | 1,26 % | Tryptofan | 0,51 % |
Popiół surowy | 22,30 % | Treonina | 1,61 % |
Włókno surowe | 2,53 % | Metionina | 0,58 % |
Lizyna | 3,71 % | Met + cyst | 1,18 % |
Wapń | 4,74 % |
*Energia Metaboliczna na podstawie procentowej zawartości niektórych składników analitycznych pasz
Dodatki:
Mikroelementy: | Witaminy: | ||
---|---|---|---|
Miedź (siarczan miedzi E4)pięciowodny siarczan miedzi | 132 mg/kg | Witamina A (E 672) | 79.200 j.m/kg |
Żelazo (Fe – E1)jednowodny siarczan żelaza | 462 mg/kg | Witamina D3 (E671) | 6.600 j.m/kg |
Mangan (Mn – E5) tlenek manganu | 330 mg/kg | Witamina E octan alfa tokeferolu | 330 mg/kg |
Cynk (Zn – E6) tlenek cynku | 528 mg/kg | Witamina K3 (sól sodowa, siarczan menadionu) | 13,20 mg/kg |
Jod (I – E2) bezwodny jodzian wapnia | 1,98 mg/kg | Witamina B2 | 26,40 mg/kg |
Selen (Se – E8)selenian sodu | 1,32 mg/kg | Witamina B12 | 132 mcg/kg |
Witamina H (biotyna) | 1320 mcg/kg | ||
Pantotenian wapnia (Ca-D-pantotenian) | 66 mg/kg |
*Energia Metaboliczna na podstawie procentowej zawartości niektórych składników analitycznych pasz
Dodatki:
Mikroelementy: | |
Miedź (siarczan miedzi E4)pięciowodny siarczan miedzi | 132 mg/kg |
Żelazo (Fe – E1)jednowodny siarczan żelaza | 528 mg/kg |
Mangan (Mn – E5) tlenek manganu | 330 mg/kg |
Cynk (Zn – E6) tlenek cynku | 462 mg/kg |
Jod (I – E2) bezwodny jodzian wapnia | 1,98 mg/kg |
Selen (Se – E8)selenian sodu | 1,32 mg/kg |
Witaminy: | |
Witamina A (E 672) | 79.200 j.m/kg |
Witamina D3 (E671) | 6.600 j.m/kg |
Witamina E octan alfa tokeferolu | 330 mg/kg |
Witamina K3 (sól sodowa, siarczan menadionu) | 13,2 mg/kg |
Witamina B2 | 26,4 mg/kg |
Witamina B12 | 132 mcg/kg |
Witamina H (biotyna) | 1320 mcg/kg |
Pantotenian wapnia (Ca-D-pantotenian) | 66 mg/kg |
Dodatki zootechniczne: | |
Koncentrat bakterii kwasu mlekowego enterococcus faecium Bonvital (DSM7134 4b1841) 2,0 x109 | |
CFU/kg | |
Maślan sodu | 3g/kg |
Crina sows | 0,03g/kg |
Stosowanie:
17,5 % koncentratu + 82,5 % śruty zbożowe dla loch wysokoprośnych i karmiących
ZALETY STOSOWANIA: POPRAWIA PERYSTALTYKĘ I REGULUJE FLORĘ BAKTERYJNĄ JELIT POPRAWIA TRAWIENIE I WCHŁANIANIE PASZY ZAWIERA MĄCZKI RYBNE - NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY DO KARMIENIA PRZEŻUWACZY.